Сотрудник видит только то, что нужно для работы. Директор видит всю картину. Доступ к агенту директора — только у директора.
Матрица прав доступа
Роли × модули
| Роль | Финансы | Продажи | Объекты | Сотрудники | Отчёты | AI-агенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Генеральный директор | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Ассистент директора | Частично | Частично | Частично | Полный | Частично | Частично |
| Технический директор | Частично | Частично | Полный | Техблок | Техотчёты | Технические |
| Главный бухгалтер | Полный | Частично | Частично | Нет | Финансы | Финансовый |
| Бухгалтер-кассир | Касса | Нет | Нет | Нет | Финансы | Финансовый |
| Менеджер продаж | Нет | Свои сделки | Объектные | Нет | Свои | Агент продаж |
| Маркетолог | Нет | Агрегировано | Материалы | Нет | Маркетинг | Агент мкт |
| Снабженец | Суммы закупок | Нет | Материалы | Нет | Снабжение | Агент снаб. |
| Склад | Нет | Нет | Материалы | Нет | Склад | Агент склада |
| Технадзор | Нет | Нет | Замечания | Нет | Технадзор | Агент т/н |
| Безопасность | Нет | Нет | Территория | Нет | Безопасность | Агент СБ |
| Администратор системы | Настройка | Настройка | Настройка | Настройка | Технический | Настройки |
Полный Частично По настройке Нет
Требования безопасности
Заложено в архитектуру
Логирование действий пользователей
Ограничение удаления данных
Разделение чтения, редактирования и экспорта
Разграничение финансовых данных
Разграничение по отделам и объектам
Отдельный доступ к настройкам AI и базы знаний
История изменений в базе знаний и отчётах
Журнал действий
Последние события
Ильхам Макеев · Просмотр
Финансовая сводка компании
AI-ядро · Подсветка риска
РД SOHO — подключение сетей
Асель Касымалиева · Редактирование
График платежей · дебиторка
Усян Салиходжаев · Создание
Сделка · Орозбаев Тимур
Сауле Мусажанова · Загрузка
Каталог планировок SOHO
Арслан Турдубаев · Выдача доступа
Пропуск на объект · бригада №3
Менеджер продаж · Отказ доступа
Финансовый модуль — нет прав